• 
    
    


    
    


    您好,歡迎進入聊城市魯創新材料有限公司!

    全國服務熱線

    産品展示2

    發布日期:2020-06-11 10:06:55 來源:
    項目 指标
    型号 325D 325H 425X 425H 119 325K
    生産工藝 沉澱法 沉澱法 沉澱法 沉澱法 沉澱法 沉澱法
    外觀 白色粉末 白色粉末 白色粉末 白色粉末 白色粉末 白色顆粒
    白度 ≥96 ≥96 ≥97 ≥97 ≥85 ≥96
    SIO2含量(幹基) % ≥92 ≥92 ≥96 ≥96 ≥86 ≥92
    PH值 6.5-7.5 6.5-7.5 6.5-7.5 6.5-7.5 4.0-5.0 6.5-7.5
    比表面積m²/g 170-180 170-180 200-220 200-220 120-140 160-180
    吸油值ml/100g 240-260 260-280 360-380 320-340 200-220 240-260
    粒徑 (目數) 325 325 400 400 600-800 80
    幹燥減量% 105℃,2h 4.0-7.0 4.0-7.0 4.0-6.0 4.0-6.0 2.0-3.0 4.0-6.0
    灼燒減量% 950℃,2h ≤7.0 ≤7.0 ≤7.0 ≤7.0 ≤3.0 ≤7.0
     包裝
    網站首頁 關于我們 産品展示 企業文化 廠容廠貌 新聞資訊 技術知識 聯系我們
    羞羞色